
| Подъемники горнолыжного курорта Шерегеш | Характеристики горнолыжных трасс | |||||||||
| Название | Длина |
Время |
Стоимость |
Трасса | Длина |
Перепад |
Ширина | |||
| Гондольная "Сектор Е" | 3200 м | 9 мин | 100 руб * | Сектор Е1 | 3600 м | 680 м | 70-100 м | |||
| Бугель "Сектор Е" | 960 м | 9 мин | 30 руб * | Сектор Е2 | 3900 м | 680 м | 70-100 м | |||
| Строящаяся | Панорама | 3200-3500 м | 680 м | от 70 м | ||||||
| Гондольно-кресельная "Панорама" | 1800 м | 6 мин | 70-50 руб ** | Sky Way | 2500 м | 680 м | 100 м | |||
| Бугель под гондолой "Sky Way" нижний | 1200 м | 8 мин | 30 руб | Спортотель | 700 м | 300 м | 50-70 м | |||
| Гондольная "Sky Way" | 2500 м | 12 мин | 70-50 руб ** | Шория-тур (слалом) | 2000 м | 680 м | 200 м | |||
| Бугель под гондолой "Sky Way" верхний | 1600 м | 10 мин | 30 руб | Шория-тур (спуск) | 2500 м | 680 м | 150-200 м | |||
| Бугель от Спортотеля | 650 м | 3 мин | Каскад | 2300 м | 650 м | 70-150 м | ||||
| Бугель "Фристайл" | 850 м | 8 мин | Каскад 1 | 2500 м | 500 м | от 70 м | ||||
| Нижний бугель | 1000 м | 6 мин | 30 руб * | |||||||
| ППКД "Шория тур" | 1980 м | 15 мин | 80 руб * | |||||||
| Верхний бугель | 1000 м | 7 мин | 40 руб * | |||||||
| Малая кресельная | 650 м | 4 мин | 50 руб | |||||||
| Бугель "Каскад-Подъем" | 600 м | 4 мин | 30-20 руб *** | |||||||
| ППКД "Каскад-Подъем" | 1700 м | 11 мин | 60-40 руб *** | |||||||
| Бугель "Каскад-Подъем" | 980 м | 7 мин | 40-30 руб *** | |||||||
| ППКД "Каскад-Подъем" | 2000 м | 9 мин | 80-60 руб *** | |||||||
* - для детей до 12 лет скидки; для детей до 8 лет бесплатно
** - выходные (пятница-воскресенье, 1-11 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 10 мая 2010 г.); будни (понедельник-четверг)
*** - выходные (пятница-воскресенье, каникулы); будни (понедельник-четверг); для детей до 12 лет скидка 50%; для детей до 8 лет бесплатно
Схема подготовлена с использованием материалов фирмы Шория-Тур






